Grenlander

L-GRIP16

Shark fin design
#01

Shark fin design

排水性能を向上させ、トレッドの剛性を維持
ノイズを低減し、タイヤの均一性を確保

Low-noise grooves
#02

Low-noise grooves

溝内に6本のサイプを均等に配置することで、バンプノイズを効果的に低減
除石効果とセルフクリーニング効果を発揮

Enhanced tread
#03

Enhanced tread

トレッド上部の小さなナールパターンが、タイヤノイズを効果的に低減
ハンドリングの操作性と安全性を向上

Anti-slip grooves
#04

Anti-slip grooves

幅の広い4本の縦排水溝が、ウェットでのグリップ力を発揮し、横滑りを防止

PRODUCT PARAMETERS

タイヤサイズとスペック一覧表

表は左右にスクロールできます
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
145/70R12 69T 4.50B 420/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
155/65R13 73T 4.50B 420/A/A BSW
155/70R13 75T 4.50B 420/A/A BSW
155/80R13 79T 4.50B 420/A/A BSW
165/65R13 77T 5.00B 420/A/A BSW
165/70R13 79H 5.00B 420/A/A BSW
165/70R13 79T 5.00B 420/A/A BSW
165/80R13 83T 4.50B 420/A/A BSW
175/60R13 77T 5.00B 420/A/A BSW
175/70R13 82T 5.00B 420/A/A BSW
175/75R13 84T 5.00B 420/A/A BSW
185/70R13 86T 5.50B 420/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
155/65R14 75T 4 1/2J 420/A/A BSW
165/60R14 75H 5J 420/A/A BSW
165/65R14 79T 5J 420/A/A BSW
165/65R14 79H 5J 420/A/A BSW
165/70R14 81T 5J 420/A/A BSW
175/60R14 79H 5J 420/A/A BSW
175/65R14 82T 5J 420/A/A BSW
175/65R14 86T 5J 420/A/A BSW
175/70R14 88T 5J 420/A/A BSW
175/70R14 84T 5J 420/A/A BSW
175/75R14 86T 5J 420/A/A BSW
185/60R14 82H 5 1/2J 420/A/A BSW
185/65R14 86T 5 1/2J 420/A/A BSW
185/70R14 88T 5 1/2J 420/A/A BSW
195/60R14 86T 6J 420/A/A BSW
195/70R14 91T 6J 420/A/A BSW
205/60R14 88T 6J 420/A/A BSW
205/70R14 98T 6J 420/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
205/70R15 96T 6J 420/A/A BSW
205/70R15 100H 6J 420/A/A BSW