Grenlander

L-COMFORT68

Streamlined grooves
#01

Streamlined grooves

流線型の水平溝は、スムーズかつ、高速走行性能を発揮
低ノイズで快適な乗り心地を実現

Shoulder design
#02

Shoulder design

ショルダーにビッグブロックを採用し、ハンドリング性能を向上
開放的な横溝は、排水性も抜群

Louver design
#03

Louver design

路肩のルーバーデザインが走行安全性を向上
セミスルースリップで騒音を低減

Anti-slip grooves
#04

Anti-slip grooves

ウェット路面でのグリップ力を高める4本の幅広縦溝
ウェットでの横滑りを防止

PRODUCT PARAMETERS

タイヤサイズとスペック一覧表

表は左右にスクロールできます
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
155/70R12 73T 4.5 380/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
175/65R14 82H 5J 380/A/A BSW
185/55R14 80H 6J 380/A/A BSW
185/60R14 82H 5 1/2J 380/A/A BSW
185/65R14 86H 5 1/2J 380/A/A BSW
215/70R14 96H 6 1/2J 380/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
175/60R15 81H 5J 380/A/A BSW
175/65R15 84H 5J 380/A/A BSW
185/55R15 82V 6J 380/A/A BSW
185/60R15 88H 5 1/2J 380/A/A BSW
185/60R15 84H 5 1/2J 380/A/A BSW
185/65R15 88H 5 1/2J 380/A/A BSW
195/50R15 82V 6J 380/A/A BSW
195/55R15 85V 6J 380/A/A BSW
195/60R15 88V 6J 380/A/A BSW
195/60R15 88H 6J 380/A/A BSW
195/65R15 91V 6J 380/A/A BSW
195/65R15 95H 6J 380/A/A BSW
195/65R15 91H 6J 380/A/A BSW
205/60R15 91H 6J 380/A/A BSW
205/60R15 91V 6J 380/A/A BSW
205/65R15 94V 6J 380/A/A BSW
205/65R15 94H 6J 380/A/A BSW
215/65R15 100H 6 1/2J 380/A/A BSW
215/70R15 98T 6 1/2J 380/A/B BSW
235/70R15 103T 7J 380/A/B BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
185/50R16 81V 6J 380/A/A BSW
185/55R16 83V 6J 380/A/A BSW
195/55R16 87V 6J 380/A/A BSW
195/55R16 91W 6J 380/A/A BSW
195/60R16 89H 6J 380/A/A BSW
205/55R16 91V 6 1/2J 380/A/A BSW
205/60R16 92V 6J 380/A/A BSW
205/65R16 95T 6J 380/A/B BSW
215/60R16 95V 6 1/2J 380/A/A BSW
215/60R16 99V 6 1/2J 380/A/A BSW
215/65R16 98H 6 1/2J 380/A/A BSW
225/60R16 98V 6 1/2J 380/A/A BSW
225/65R16 100T 6 1/2J 380/A/B BSW
235/60R16 100H 7J 380/A/A BSW
235/65R16 103T 7J 380/A/B BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
215/60R17 96T 6 1/2J 380/A/B BSW
215/65R17 99T 6 1/2J 380/A/B BSW
225/60R17 99H 6 1/2J 380/A/B BSW
225/65R17 102H 6 1/2J 380/A/A BSW
235/65R17 104H 7J 380/A/A BSW