Grenlander

COLO H01

Silicon-containing tread com-pound
#01

Silicon-containing tread com-pound

シリコンを配合したトレッドコンパウンドは
濡れた路面でのグリップ力と、転がり抵抗を抑制することで低燃費性能も向上

#02

"Skiving"pattern

立体的な直線を描く「スカイビング」パターンデザインを採用
道路の揺れを吸収することで、より快適な乗り心地を実現

Silence design
#03

Silence design

コンピュータでのシミュレートを繰り返し開発されたタイヤパターンは、
優れた静粛性を発揮し、走行時のタイヤノイズを低減

Big block pattern
#04

Big block pattern

側面に施されたビッグブロックパターンは優れた剛性を持ち、
快適なハンドリング性能と優れたスポーツパフォーマンスを実現

PRODUCT PARAMETERS

タイヤサイズとスペック一覧表

表は左右にスクロールできます
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
145/70R12 69T 4.50B 420/A/A BSW
145/80R12 74T 4.00B 420/A/A BSW
155/70R12 73T 4.50B 420/A/A BSW
165/70R12 77T 5.00B 420/A/A BSW
175/70R12 80T 5.00B 420/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
145/70R13 71T 4.50B 420/A/A BSW
145/80R13 75T 4.00B 420/A/A BSW
155/65R13 73T 4.50B 420/A/A BSW
155/70R13 75T 4.50B 420/A/A BSW
155/80R13 79T 4.50B 420/A/A BSW
165/65R13 77T 5.00B 420/A/A BSW
165/80R13 83T 4.50B 420/A/A BSW
165/70R13 79T 5.00B 420/A/A BSW
175/60R13 77T 5.00B 420/A/A BSW
175/65R13 80T 5.00B 420/A/A BSW
175/70R13 82T 5.00B 420/A/A BSW
185/60R13 80H 5.50B 420/A/A BSW
185/70R13 86T 5.50B 420/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
155/60R14 72H 4 1/2J 420/A/A BSW
155/65R14 75T 4 1/2J 420/A/A BSW
155/70R14 77T 4 1/2J 420/A/A BSW
165/55R14 72V 5J 420/A/A BSW
165/60R14 75H 5J 420/A/A BSW
165/65R14 79T 5J 420/A/A BSW
165/70R14 81T 5J 420/A/A BSW
175/60R14 79H 5.00B 420/A/A BSW
175/65R14 82T 5 J 420/A/A BSW
175/65R14 82H 5 J 420/A/A BSW
175/65R14 86T 5 J 420/A/A BSW
175/70R14 84T 5J 420/A/A BSW
185/55R14 80H 6J 420/A/A BSW
185/60R14 82H 5 1/2J 420/A/A BSW
185/65R14 86H 5 1/2J 420/A/A BSW
185/70R14 88H 5 1/2J 420/A/A BSW
195/60R14 86H 6 J 420/A/A BSW
195/65R14 89H 6 J 420/A/A BSW
195/70R14 91H 6 J 420/A/A BSW
205/60R14 88H 6 J 420/A/A BSW
205/70R14 95H 6 J 420/A/A BSW
215/70R14 96H 6 1/2J 420/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
145/65R15 72T 4 1/2J 420/A/A BSW
165/50R15 73V 5J 420/A/A BSW
165/55R15 75V 5J 420/A/A BSW
165/60R15 81H XL 5J 420/A/A BSW
165/65R15 81T 5J 420/A/A BSW
175/50R15 75H 5 1/2J 420/A/A BSW
175/55R15 77V 5 1/2J 420/A/A BSW
175/60R15 81H 5J 420/A/A BSW
175/65R15 84H 5 J 420/A/A BSW
185/55R15 82V 6 J 420/A/A BSW
185/60R15 88H XL 5 1/2J 420/A/A BSW
185/65R15 88H 5.5J 420/A/A BSW
195/50R15 82V 6 J 420/A/A BSW
195/55R15 85V 6 J 420/A/A BSW
195/60R15 88V 6 J 420/A/A BSW
195/60R15 88H 6 J 420/A/A BSW
195/65R15 91H 6 J 420/A/A BSW
195/65R15 91V 6 J 420/A/A BSW
205/50R15 86V 6 1/2J 420/A/A BSW
205/55R15 88V 6 1/2J 420/A/A BSW
205/60R15 91V 6 J 420/A/A BSW
205/65R15 94V 6 J 420/A/A BSW
205/65R15 94H 6 J 420/A/A BSW
205/70R15 96H 6 J 420/A/A BSW
205/75R15 97T 5 1/2J 420/A/A BSW
215/60R15 94H 6 1/2J 420/A/A BSW
215/65R15 96H 6 1/2J 420/A/A BSW
215/70R15 98H 6 1/2J 420/A/A BSW
225/60R15 96V 6 1/2J 420/A/A BSW
225/70R15 100H 6 1/2J 420/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
175/50R16 77V 5 1/2J 420/A/A BSW
185/50R16 81V 6J 420/A/A BSW
185/55R16 83V 6J 420/A/A BSW
185/60R16 86H 5 1/2J 420/A/A BSW
195/50R16 84V 6J 420/A/A BSW
195/55R16 87V 6 J 420/A/A BSW
195/60R16 89H 6 J 420/A/A BSW
205/55R16 91V 6.5J 420/A/A BSW
205/60R16 92V 6 J 420/A/A BSW
205/65R16 95H 6 J 420/A/A BSW
205/80R16 104S XL 5 1/2J 420/A/A BSW
215/55R16 93V 7 J 420/A/A BSW
215/60R16 99H XL 6 1/2J 420/A/A BSW
215/65R16 98H 6 1/2J 420/A/A BSW
225/55R16 95V 7 J 420/A/A BSW
225/60R16 98H 6.5J 420/A/A BSW
225/60R16 98V 6.5J 420/A/A BSW
225/65R16 100T 6 1/2J 420/A/A BSW
235/60R16 100H 7 J 420/A/A BSW
235/65R16 103T 7J 420/A/A BSW
SizeLI/SIPRRimUTQGSidewall
215/55R17 94V 7J 420/A/A BSW
215/60R17 96T 6 1/2J 420/A/A BSW
215/65R17 99T 6 1/2J 420/A/A BSW
225/55R17 101H 7 J 420/A/A BSW
225/60R17 99H 6 1/2J 420/A/A BSW
225/65R17 102H 6 1/2J 420/A/A BSW
235/65R17 104H 7J 420/A/A BSW